ILAMB Benchmark Results

ILAMB Benchmark Results

CLM40n16r228 CLM45n16r228 CLM50n18r229
Biomass 0.64 0.68 0.72
   GEOCARBON (38.5%) 0.72 0.78 0.76
   GlobalCarbon (30.8%) 0.49 0.54 0.69
   NBCD2000 (15.4%) 0.72 0.73 0.71
   USForest (15.4%) 0.67 0.67 0.67
Burned Area 0.36 0.50 0.54
   GFED3 (100.0%) 0.36 0.50 0.54
Gross Primary Productivity 0.70 0.74 0.73
   Fluxnet (37.5%) 0.69 0.71 0.68
   Fluxnet-MTE (62.5%) 0.70 0.75 0.77
Leaf Area Index 0.54 0.57 0.67
   AVHRR (50.0%) 0.53 0.55 0.64
   MODIS (50.0%) 0.56 0.58 0.69
Global Net Ecosystem Carbon Balance 0.28 0.29 0.44
   GCP (50.0%) 0.39 0.40 0.45
   Hoffman (50.0%) 0.18 0.17 0.44
Net Ecosystem Exchange 0.49 0.49 0.52
   Fluxnet (69.2%) 0.51 0.51 0.53
   GBAF (30.8%) 0.43 0.45 0.51
Ecosystem Respiration 0.66 0.71 0.71
   Fluxnet (60.0%) 0.66 0.69 0.67
   GBAF (40.0%) 0.66 0.74 0.78
Soil Carbon 0.41 0.68 0.45
   HWSD (55.6%) 0.52 0.67 0.43
   NCSCDV22 (44.4%) 0.28 0.69 0.48
Evapotranspiration 0.75 0.78 0.78
   GLEAM (50.0%) 0.75 0.78 0.79
   MODIS (50.0%) 0.76 0.77 0.77
Latent Heat 0.80 0.82 0.83
   Fluxnet-MTE (75.0%) 0.82 0.84 0.85
   Fluxnet (25.0%) 0.74 0.74 0.75
Terrestrial Water Storage Anomaly 0.48 0.47 0.46
   GRACE (100.0%) 0.48 0.47 0.46
Albedo 0.73 0.73 0.72
   CERES (33.3%) 0.76 0.76 0.74
   GEWEX.SRB (33.3%) 0.68 0.68 0.67
   MODIS (33.3%) 0.75 0.75 0.74
Surface Upward SW Radiation 0.76 0.76 0.74
   CERES (35.7%) 0.82 0.82 0.80
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.79 0.79 0.77
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.63 0.64 0.62
Surface Net SW Radiation 0.89 0.90 0.90
   CERES (35.7%) 0.90 0.91 0.90
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.90 0.91 0.90
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.86 0.86 0.88
Surface Upward LW Radiation 0.95 0.94 0.94
   CERES (35.7%) 0.94 0.94 0.94
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.94 0.94 0.94
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.95 0.95 0.96
Surface Net LW Radiation 0.84 0.84 0.84
   CERES (35.7%) 0.84 0.84 0.83
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.84 0.84 0.84
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.84 0.85 0.85
Surface Net Radiation 0.84 0.84 0.84
   CERES (27.8%) 0.86 0.86 0.85
   Fluxnet (22.2%) 0.84 0.84 0.83
   GEWEX.SRB (27.8%) 0.83 0.83 0.82
   WRMC.BSRN (22.2%) 0.82 0.81 0.85
Sensible Heat 0.77 0.78 0.77
   Fluxnet (37.5%) 0.74 0.74 0.74
   GBAF (62.5%) 0.78 0.80 0.79
Surface Air Temperature 0.96 0.96 0.96
   CRU (73.5%) 0.97 0.97 0.97
   Fluxnet (26.5%) 0.93 0.93 0.94
Precipitation 0.78 0.78 ~
   Fluxnet (13.0%) 0.54 0.54 0.54
   GPCC (29.0%) 0.85 0.85 ~
   GPCP2 (29.0%) 0.81 0.81 0.80
   CMAP (29.0%) 0.79 0.79 0.79
Surface Downward SW Radiation 0.92 0.92 0.92
   CERES (27.8%) 0.93 0.93 0.93
   Fluxnet (22.2%) 0.91 0.91 0.91
   GEWEX.SRB (27.8%) 0.95 0.95 0.95
   WRMC.BSRN (22.2%) 0.90 0.90 0.90
Surface Downward LW Radiation 0.95 0.95 0.95
   CERES (35.7%) 0.94 0.94 0.94
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.97 0.97 0.97
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.95 0.95 0.95