ILAMB Benchmark Results

ILAMB Benchmark Results

CLM40cn CLM45bgc_2degGSWP3 CLM45bgc_CRUNCEP CLM45bgc_GSWP3 CLM5bgc03allN_2degGSWP3 CLM5bgc_respmods_r78397 CLM5bgc_respn14r172 CLM5bgc_respn27r174BenPRootWC CLM5bgc_respn27r174Con
Biomass 0.63 0.70 0.66 0.71 0.70 0.65 0.58 0.39 0.65
   GEOCARBON (38.5%) 0.70 0.77 0.76 0.78 0.61 0.56 0.51 0.36 0.57
   GlobalCarbon (30.8%) 0.45 0.59 0.48 0.60 0.76 0.73 0.70 0.52 0.74
   NBCD2000 (15.4%) 0.76 0.73 0.72 0.75 0.77 0.70 0.58 0.30 0.69
   USForest (15.4%) 0.72 0.69 0.72 0.71 0.73 0.65 0.51 0.31 0.64
Burned Area 0.25 0.41 0.39 0.41 0.40 0.42 0.27 0.26 0.27
   GFED3 (100.0%) 0.25 0.41 0.39 0.41 0.40 0.42 0.27 0.26 0.27
Gross Primary Productivity 0.58 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.63 0.61 0.63
   Fluxnet (37.5%) 0.62 0.66 0.65 0.66 0.62 0.63 0.66 0.61 0.64
   Fluxnet-MTE (62.5%) 0.56 0.61 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.62
Leaf Area Index 0.47 0.51 0.47 0.51 0.50 0.53 0.54 0.50 0.53
   AVHRR (50.0%) 0.48 0.52 0.48 0.53 0.50 0.54 0.54 0.50 0.53
   MODIS (50.0%) 0.46 0.50 0.46 0.50 0.49 0.53 0.54 0.49 0.53
Global Net Ecosystem Carbon Balance 0.28 0.30 0.34 0.30 0.24 0.17 0.22 0.39 0.30
   GCP (50.0%) 0.38 0.43 0.48 0.44 0.34 0.23 0.28 0.51 0.40
   Hoffman (50.0%) 0.18 0.16 0.20 0.16 0.14 0.10 0.15 0.28 0.20
Net Ecosystem Exchange 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.46
   Fluxnet (69.2%) 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.51 0.50 0.50
   GBAF (30.8%) 0.36 0.36 0.37 0.36 0.40 0.36 0.35 0.33 0.36
Ecosystem Respiration 0.57 0.63 0.62 0.64 0.60 0.60 0.62 0.62 0.61
   Fluxnet (60.0%) 0.59 0.63 0.62 0.65 0.59 0.59 0.62 0.61 0.60
   GBAF (40.0%) 0.55 0.63 0.61 0.63 0.61 0.62 0.62 0.63 0.62
Soil Carbon 0.45 0.59 0.51 0.65 0.61 0.64 0.44 0.65 0.61
   HWSD (55.6%) 0.58 0.55 0.46 0.61 0.57 0.69 0.55 0.65 0.67
   NCSCDV22 (44.4%) 0.29 0.65 0.56 0.69 0.66 0.59 0.30 0.64 0.53
Evapotranspiration 0.62 0.66 0.65 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67
   GLEAM (50.0%) 0.61 0.65 0.64 0.66 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66
   MODIS (50.0%) 0.63 0.67 0.66 0.67 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67
Latent Heat 0.66 0.69 0.68 0.69 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69
   Fluxnet-MTE (75.0%) 0.66 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70
   Fluxnet (25.0%) 0.66 0.65 0.66 0.65 0.64 0.65 0.68 0.67 0.65
Terrestrial Water Storage Anomaly 0.33 0.30 0.32 0.31 0.30 0.29 0.30 0.29 0.29
   GRACE (100.0%) 0.33 0.30 0.32 0.31 0.30 0.29 0.30 0.29 0.29
Albedo 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
   CERES (33.3%) 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
   GEWEX.SRB (33.3%) 0.62 0.63 0.62 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62
   MODIS (33.3%) 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65
Surface Upward SW Radiation 0.69 0.69 0.69 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.69
   CERES (35.7%) 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.73 0.72 0.73 0.72
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.71 0.71
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.64 0.62 0.64 0.65 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
Surface Net SW Radiation 0.73 0.75 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
   CERES (35.7%) 0.74 0.75 0.74 0.75 0.75 0.74 0.75 0.74 0.74
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.72 0.75 0.72 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.74 0.76 0.74 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Surface Upward LW Radiation 0.76 0.76 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
   CERES (35.7%) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.75 0.78 0.75 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.78
Surface Net LW Radiation 0.67 0.71 0.67 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
   CERES (35.7%) 0.69 0.71 0.69 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.69 0.71 0.69 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.63 0.70 0.63 0.71 0.71 0.70 0.71 0.71 0.70
Surface Net Radiation 0.71 0.73 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
   CERES (27.8%) 0.72 0.73 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
   Fluxnet (22.2%) 0.70 0.72 0.70 0.73 0.72 0.72 0.71 0.72 0.72
   GEWEX.SRB (27.8%) 0.68 0.71 0.68 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
   WRMC.BSRN (22.2%) 0.75 0.74 0.75 0.74 0.74 0.73 0.74 0.73 0.73
Sensible Heat 0.67 0.69 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
   Fluxnet (37.5%) 0.67 0.69 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.69 0.69
   GBAF (62.5%) 0.67 0.69 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70 0.69
Surface Air Temperature 0.78 0.79 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
   CRU (73.5%) 0.79 0.80 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
   Fluxnet (26.5%) 0.74 0.76 0.74 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Precipitation 0.67 0.67 0.67 0.69 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
   Fluxnet (13.0%) 0.58 0.58 0.58 0.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
   GPCC (29.0%) 0.69 0.71 0.69 0.73 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
   GPCP2 (29.0%) 0.68 0.68 0.68 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
   CMAP (29.0%) 0.69 0.67 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Surface Downward SW Radiation 0.73 0.76 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
   CERES (27.8%) 0.75 0.75 0.75 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
   Fluxnet (22.2%) 0.71 0.75 0.71 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
   GEWEX.SRB (27.8%) 0.74 0.77 0.74 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
   WRMC.BSRN (22.2%) 0.73 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Surface Downward LW Radiation 0.74 0.77 0.74 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
   CERES (35.7%) 0.74 0.76 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
   GEWEX.SRB (35.7%) 0.74 0.78 0.74 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
   WRMC.BSRN (28.6%) 0.75 0.78 0.75 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

ILAMB Benchmark Results